Jednym z większych problemów w sferze wyceny nieruchomości komercyjnych jest ogromny chaos pojęciowy. Nie tylko w praktyce występują dwa typy projekcji cash flow, nie rozróżniane przez polskie regulacje, ale też aż kilkanaście (albo i więcej) rodzajów stóp zwrotu. Tymczasem w Polsce regulacje prawne i branżowe wyróżniają zaledwie dwie stopy: kapitalizacji i dyskontową.
Sytuację znacząco pogarsza fakt, że:
Dlatego też wychodząc naprzeciw próbom okiełznania tego chaosu przedstawiam poniżej tabelę systematyzującą najważniejsze pojęcia.
Najczęściej używane pojęcie angielskie | Inne spotykane określenia pojęcia | Nazwa polska |
---|---|---|
initial yield link | - straight yield - flat yield - running yield - going-in capitalisation rate | początkowa stopa zwrotu |
reversionary yield link | - yield on reversion | powrotna stopa kapitalizacji |
equated yield | - target rate - required rate of return - hurdle rate - dicount rate - risk rate | stopa dyskontowa |
triple net lease | fully repairing and insuring (FRI) lease | model "potrójne netto" |
implicit cash flow link | - short-cut DCF - conventional method - traditional valuation - sophisticated capitalisation - all risks yield method | pośrednie strumienie dochodów |
explicit cash flow link | bezpośrednie strumienie dochodów | |
all risks yield link | overall capitalisation rate | stopa wszelkiego ryzyka |
equivalent yield link | rack-rented yield | wyrównana stopa zwrotu |
net yield link | stopa netto | |
gross yield link | stopa brutto | |
nominal yield | nominalna stopa zwrotu | |
effective yield | - true yield - true equivalent yield | - rzeczywista stopa zwrotu - efektywna stopa zwrotu |
term and reversion | technika blokowa | |
hardcore and top slice link | - layer method - hardcore method - marginal approach | technika warstwowa |
core yield | ? | |
froth yield | - top slice yield | ? |
exit yield link | - terminal capitalisation rate - residual capitalisation rate - exit capitalisation rate - coming-out capitalisation rate | - stopa wyjścia - stopa końcowa |
Chętnie poznam Wasze propozycje polskich odpowiedników dla „core yield” i „froth yield„.
Może zainteresuje Cię też:
Inconsistent Yields and Cash Flows Lead to Lack of Market Transparency